<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBSH Bayern</title>
	<atom:link href="http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 19:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einigung im Tarifstreit erzielt!</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=701</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Die Tarifverhandlungen 2012 sind zu einem positivem Ende gekommen. Immerhin gibt es für die Beschäftigten ein Plus von 6,3% in den nächsten zwei Jahren.
Genaueres können Sie dem Infoblatt des dbb entnehmen: Einkommensrunde_2012.
Mehr Infos auf Webseite des dbb: www.dbb.de
Zur Urabstimmung werden wir Sie umgehend informieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tarifverhandlungen 2012 sind zu einem positivem Ende gekommen. Immerhin gibt es für die Beschäftigten ein Plus von 6,3% in den nächsten zwei Jahren.</p>
<p>Genaueres können Sie dem Infoblatt des dbb entnehmen: <a href="http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Einkommensrunde_2012.pdf">Einkommensrunde_2012</a>.<br />
Mehr Infos auf Webseite des dbb: <a href="http://www.dbb.de">www.dbb.de</a></p>
<p>Zur Urabstimmung werden wir Sie umgehend informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Urlaub für Jüngere!</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=695</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die bisherige Staffelung des Urlaubs nach Lebensalter gegen das Verbot der Diskriminierung verstößt. Auch jüngere Arbeitnehmer als 40 Jahre haben einen Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr.
Genauere Informationen und was Sie als Betroffene/r jetzt tun sollten finden Sie im Informationsblatt des Bayer. Beamtenbundes: BBB-Info-Mehr-Urlaub-für-Jüngere
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die bisherige Staffelung des Urlaubs nach Lebensalter gegen das Verbot der Diskriminierung verstößt. Auch jüngere Arbeitnehmer als 40 Jahre haben einen Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr.</p>
<p>Genauere Informationen und was Sie als Betroffene/r jetzt tun sollten finden Sie im Informationsblatt des Bayer. Beamtenbundes: <a href="http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/BBB-Info-Mehr-Urlaub-für-Jüngere.pdf">BBB-Info-Mehr-Urlaub-für-Jüngere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Warnstreiks</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=680</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Abbruch der letzten Verhandlungsrunde ruft der dbb bundesweit zu neuen Warnstreiks auf.
In Bayern wird am 19.03. in Erlangen gestreikt. Nähere Informationen finden Sie hier:
Warnstreik Erlangen 19. März.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Abbruch der letzten Verhandlungsrunde ruft der dbb bundesweit zu neuen Warnstreiks auf.</p>
<p>In Bayern wird am 19.03. in Erlangen gestreikt. Nähere Informationen finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Streikaufruf_Erlangen_19.03.1.pdf">Warnstreik Erlangen 19. März</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommensrunde 2012: Arbeitgeber legen Angebot vor</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=668</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Die Warnstreiks haben offensichtlich Wirkung gezeigt. Gleich zu Beginn der neuen Verhandlungsrunde der Tarifparteien in Potsdam legten die Arbeitgeber ein Angebot über 3,3% für die nächsten 24 Monate vor. Details können Sie der Pressemeldung des Bundeministeriums des Inneren entnehmen: Bundesministerium-Innern-Arbeitgeber-Angebot2012
Die  Verhandlungskommission der dbb tarifunion lehnt das Angebot als  unzureichend in Bezug auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Warnstreiks haben offensichtlich Wirkung gezeigt. Gleich zu Beginn der neuen Verhandlungsrunde der Tarifparteien in Potsdam legten die Arbeitgeber ein Angebot über 3,3% für die nächsten 24 Monate vor. Details können Sie der Pressemeldung des Bundeministeriums des Inneren entnehmen: <a href="http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Bundesministerium-Innern-Arbeitgeber-Angebot20123.pdf">Bundesministerium-Innern-Arbeitgeber-Angebot2012</a></p>
<p>Die  Verhandlungskommission der dbb tarifunion lehnt das Angebot als  unzureichend in Bezug auf die einzelnen Forderungsbestandteile ab. Die Verhandlungen gehen also weiter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommensrunde 2012: 6,5 Prozent sind fair!</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=662</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Der dbb geht in die Einkommensrunde 2012 mit Bund und Kommunen mit einer Kernforderung von 6,5 Prozent mehr Einkommen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Gremien des dbb haben diese Forderung am 9. Februar 2012 nach ausführlicher Diskussion einstimmig beschlossen.
Dieses Einkommensplus soll sowohl für Arbeitnehmer, als auch für Beamte gelten!
Mit dieser Forderung wird zweierlei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dbb geht in die Einkommensrunde 2012 mit Bund und Kommunen mit einer Kernforderung von 6,5 Prozent mehr Einkommen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Gremien des dbb haben diese Forderung am 9. Februar 2012 nach ausführlicher Diskussion einstimmig beschlossen.<br />
Dieses Einkommensplus soll sowohl für Arbeitnehmer, als auch für Beamte gelten!<br />
Mit dieser Forderung wird zweierlei erreicht: Die vorzüglichen Leistungen der Beschäftigten im Bund und bei den Kommunen werden angemessen honoriert und zugleich wird der Öffentliche Dienst zukunftsfähig gestaltet.</p>
<p><strong>6,5 Prozent sind fair</strong>,</p>
<ul>
<li>weil der Öffentliche Dienst in den vergangen Jahren Einkommensverzicht geübt und Reallohnverlust verzeichnet hat. weil den Öffentlichen Dienst schon jetzt Nachwuchsprobleme plagen. Wird hier nicht jetzt das Ruder herumgerissen, verliert der Öffentliche Dienst den Wettbewerb um die besten Köpfe gegenüber der Privatwirtschaft für lange Jahre.</li>
<li>weil Inflation und steigende Lebenshaltungskosten bei Gütern des täglichen Bedarfs das Einkommen schmälern.Insbesondere die niedrigeren Einkommensgruppen leiden unter dem Anstieg der Verbraucherpreise.</li>
<li> weil sich sonst der Einkommensrückstand zu den Tarifbereichen der Privatwirtschaft weiter vergrößert.</li>
</ul>
<p>Der dbb mit seinen Mitgliedsgewerkschaften fordert also 6,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens jedoch 200 Euro und für Auszubildende 100 Euro mehr Einkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befristete Arbeitsverträge in der Sozialen Arbeit &#8211; Fortbildungsreihe der Evangelischen Jugendsozialarbeit</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=656</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Befristete Arbeitsverträge in der Sozialen Arbeit nehmen zu. Nicht nur in der Jugendarbeit sind sie mehr und mehr anzutreffen. Rückschließen lässt sich aus diesem Phänomen, dass die Finanzierung notwendiger Angebote zur Lösung sozialer Probleme immer mehr in einen Projektcharakter überführt wird. Die Evangelische Jugendsozialarbeit hat mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfond eine Fortbildungsreihe gestartet. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Befristete Arbeitsverträge in der Sozialen Arbeit nehmen zu. Nicht nur in der Jugendarbeit sind sie mehr und mehr anzutreffen. Rückschließen lässt sich aus diesem Phänomen, dass die Finanzierung notwendiger Angebote zur Lösung sozialer Probleme immer mehr in einen Projektcharakter überführt wird. Die Evangelische Jugendsozialarbeit hat mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfond eine Fortbildungsreihe gestartet. Sie beschäftigt sich nicht nur damit, welche Auswirkungen befristete Arbeitsverträge auf die Betroffenen haben, sondern wie Personalverantwortliche verantwortungsbewusst damit umgehen können. Auch die Produktionsbedingungen Sozialer Arbeit werden thematisiert.</p>
<p>Das detaillierte Programm, Termine und Anmeldeformulare finden Sie unter:<br />
<a title="Informationen zur Fortbildungsreihe" href="http://www.ejsa-bayern.de/continuouslink"></a><a href="http://ejsa-bayern.de/kategorie/continuous-link">http://www.ejsa-bayern.de/kategorie/continuous-link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen mit der Münchner Sozialreferentin Brigitte Meier</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=637</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Dezember 2011 traf sich der 1 Vorsitzende. Herr Dr. Winfried Leisgang zusammen mit Christian Lohwasser (Vertreter der Betriebsgruppe des DBSH im Sozialreferat) mit der Sozialreferentin Frau Brigtte Meier und deren Stellvertreterin, Frau Angelika Simmeth. Dabei wurden folgende Themen besprochen:
- Quereinsteiger in den Kitas und die Ausbildung der Erzieherinnen
- die geplanten Neuregelungen im SGB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. Dezember 2011 traf sich der 1 Vorsitzende. Herr Dr. Winfried Leisgang zusammen mit Christian Lohwasser (Vertreter der Betriebsgruppe des DBSH im Sozialreferat) mit der Sozialreferentin Frau Brigtte Meier und deren Stellvertreterin, Frau Angelika Simmeth. Dabei wurden folgende Themen besprochen:<br />
- Quereinsteiger in den Kitas und die Ausbildung der Erzieherinnen<br />
- die geplanten Neuregelungen im SGB VIII<br />
- die Sitation in der Bezirkssozialarbeit in München</p>
<p>In einer sehr  offenen Atmosphäre wurden die verschiedenen Standpunkte ausgetauscht, bei denen sich immer wieder Übereinstimmungen zeigten. Als Ergebnis des Gepräches kann festgehalten werden:<br />
- Die Verkürzung der Erzieherausbildung und eine bessere Kooperation zwischen den den Fachakedemien, den Hochschulen für Soziale Arbeit und den pädagogischen Hochschulen wird befürwortet.<br />
- Die Neuregelungen im SGB VIII erfordern aus berufspolitischer Sicht eine Diskussion der Identiät der Sozialen Arbeit (Stichwort Therapeutisierung der Jugendarbeit).<br />
- Die ganzheitliche Problemsicht und Arbeitsweise der Bezirkssozialarbeit in München  soll aufrechterhalten und gestärkt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersenkungen nicht auf Pump!</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=626</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Leisgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Während der Schuldenstand des Staates mittlerweile die zwei Billionen (!) Grenze überschritten hat, bereitet die Bundesregierung eine Steuersenkung vor. Nach dem Milliarden-Steuergeschenk an die Hoteliers soll nun der Otto Normalverbraucher davon profitieren. Allerdings würden Bürgern mit geringem Einkommen gerade mal 49 Euro jährlich und Spitzenverdienern 360 Euro im Jahr an Steuern erspart. Lohnt sich dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Schuldenstand des Staates mittlerweile die zwei Billionen (!) Grenze überschritten hat, bereitet die Bundesregierung eine Steuersenkung vor. Nach dem Milliarden-Steuergeschenk an die Hoteliers soll nun der Otto Normalverbraucher davon profitieren. Allerdings würden Bürgern mit geringem Einkommen gerade mal 49 Euro jährlich und Spitzenverdienern 360 Euro im Jahr an Steuern erspart. Lohnt sich dafür der Aufwand?</p>
<p>Wenn man bedenkt, dass alleine der Bund pro Jahr 40 Milliarden für Zinsen aufbringen muss und sich im nächsten Jahr noch einmal mit 26 Milliarden neu verschulden will, dann fragt man sich schon, warum überhaupt eine Steuersenkung vorangetrieben wird. Deshalb lehnt auch der dbb eine Steuersenkung ab.</p>
<p>Wenn man noch einige weitere harte Fakten hinzuzieht, dann sind eigentlich ganz andere Maßnahmen gefordert.<br />
Das statistische Bundesamt hat  festgestellt, dass sich die Armut in Deutschland verfestigt. Dies bedeutet, dass derjenige, der einmal in die Armutsfalle geraten ist, in der Regel nicht mehr aus ihr herauskommt.<br />
Daneben spricht die OECD von einer sich immer weiter öffnenden Schere zwischen Arm und Reich in der Bundesrepublik. Noch nie waren die Reichen so reich und die Armen so arm in den letzten zwanzig Jahren.<br />
Drittens moniert der Rechnungshof in Bayern, dass alleine dem Freistaat wegen zu wenig Steuerprüfungen im Jahr eine Milliarde an Steuern entgehen.</p>
<p>Dies bedeutet:</p>
<ul>
<li>Keine Steuersenkung auf Pump, die beim Einzelnen ohnehin keinen Effekt erzielt.</li>
<li>Die Steuerfahndung muss unverzüglich besser ausgestattet werden. Es kann nicht angehen, dass dem Staat Milliarden an Steuern entgehen und im Gegenzug im sozialen Sektor gekürzt wird.</li>
<li>Ausbau der sozialen Sicherung, die Armut bekämpft und eine menschenwürdige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicherstellt.</li>
<li>Abschaffen des diskriminierenden Gutschein-Systems für ALG II Empfänger.</li>
<li>Rückführung der Staatsschulden und eine transparente Haushaltsführung ohne Schattenhaushalte, in denen faule Kredite für marode Banken versteckt werden.</li>
</ul>
<p>Die Stellungnahme des dbb zu den Steuersenkungsplänen der Regierung finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/steuersenkung-auf-pump-verbietet-sich.html?no_cache=1">Stellungnahme dbb zur Steuersenkung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSH im Interview</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=589</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landesvorstand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Herrn Nodes vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit über die berufliche Situation von Sozialarbeitern, insbesondere über die hohe Arbeitsbelastung, Arbeitskampfmittel, und seinen Forderungen nach neuen Gesetzen.
Hier finden Sie das Interview zum Anhören oder Herunterladen:
http://freie-radios.net/43843
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview mit Herrn Nodes vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit über die berufliche Situation von Sozialarbeitern, insbesondere über die hohe Arbeitsbelastung, Arbeitskampfmittel, und seinen Forderungen nach neuen Gesetzen.</p>
<p>Hier finden Sie das Interview zum Anhören oder Herunterladen:</p>
<p><a href="http://freie-radios.net/43843">http://freie-radios.net/43843</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missachtung der Menschenrechte in Ungarn</title>
		<link>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=601</link>
		<comments>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landesvorstand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[In Ungarn wurde der Sozialarbeiter Norbert Ferencz zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er gegen ein Gesetz demonstrierte, das Obdachlosen das Durchsuchen von Müll nach Verwertbarem unter Strafe stellt. Dies stellt eine eklatante Missachtung des Menschrechtes auf freie Meinungsäußerung dar.
Wenn Sie unserem Kollegen helfen wollen, können Sie hier eine Petition mit unterzeichnen:
http://SWAN.epetitions.net/
Mehr Informationen finden Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Ungarn wurde der Sozialarbeiter Norbert Ferencz zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er gegen ein Gesetz demonstrierte, das Obdachlosen das Durchsuchen von Müll nach Verwertbarem unter Strafe stellt. Dies stellt eine eklatante Missachtung des Menschrechtes auf freie Meinungsäußerung dar.</p>
<p>Wenn Sie unserem Kollegen helfen wollen, können Sie hier eine Petition mit unterzeichnen:<br />
<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; color: blue;"><span style="font-family: Arial; color: blue;"><a href="http://swan.epetitions.net/">http://SWAN.epetitions.net/</a></span></span></span></p>
<p>Mehr Informationen finden Sie beim österreiches Berufsverband:  <a title="Informationen der Kollegen aus Österreich" href="http://www.sozialarbeit.at">http://www.sozialarbeit.at </a></p>
<p>Die Erklärung und die Forderungen des DBSH e.V. sind auf der Homepage veröffentlicht:<br />
<a title="Erklärung des DBSH e.V." href="http://www.dbsh.de/html/eingangsseite.html">http://www.dbsh.de/html/eingangsseite.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbsh-bayern.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

